Reference No PA-2027
| SIZE |
|---|
| Universal |
| SIZES | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
|---|---|---|---|---|---|
| cA | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
| cC | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
| cE | 23-29 | 26-32 | 29-35 | 32-38 | 35-41 |
| cG | 25-36 | 29-36 | 33-40 | 37-44 | 41-48 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 9.8-11.8 | 25-30 |
| Medium | 11.4-13.4 | 29-34 |
| Large | 13-15 | 33-38 |
| X-Large | 14.6-16.5 | 37-42 |
| XX-Large | 16.1-18.1 | 41-46 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 9.8-11.8 | 25-30 |
| Medium | 11.4-13.4 | 29-34 |
| Large | 13-15 | 33-38 |
| X-Large | 14.6-16.5 | 37-42 |
| XX-Large | 16.1-18.1 | 41-46 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 9.8-11.8 | 25-30 |
| Medium | 11.4-13.4 | 29-34 |
| Large | 13-15 | 33-38 |
| X-Large | 14.6-16.5 | 37-42 |
| XX-Large | 16.1-18.1 | 41-46 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 14.6-16.9 | 37-43 |
| Medium | 16.5-18.9 | 42-48 |
| Large | 18.5-20.9 | 47-53 |
| X-Large | 20.5-22.9 | 52-68 |
| XX-Large | 22.5-24.9 | 67-73 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 14.6-16.9 | 37-43 |
| Medium | 16.5-18.9 | 42-48 |
| Large | 18.5-20.9 | 47-53 |
| X-Large | 20.5-22.9 | 52-68 |
| XX-Large | 22.5-24.9 | 67-73 |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Universal | 34-35 | 2.8-11.75 | 217-291 |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Universal | 34-35 | 2.8-11.75 | 217-291 |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Small | 34-36 | 2.75-4.35 | 217-230 |
| Medium | 37-39 | 5.25-6.75 | 237-250 |
| Large | 40-42 | 7.50-9.00 | 257-270 |
| X-Large | 43-45 | 9.75-11.5 | 277-291 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 32-36 | 80-90 |
| Medium | 36-40 | 90-100 |
| Large | 40-44 | 100-110 |
| X-Large | 44-48 | 110-120 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 32-36 | 80-90 |
| Medium | 36-40 | 90-100 |
| Large | 40-44 | 100-110 |
| X-Large | 44-48 | 110-120 |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Universal | 34-35 | 2.8-11.75 | 217-291 |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Small | 34-36 | 2.75-4.35 | 217-230 |
| Medium | 37-39 | 5.25-6.75 | 237-250 |
| Large | 40-42 | 7.50-9.00 | 257-270 |
| X-Large | 43-45 | 9.75-11.5 | 277-291 |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Small | 34-36 | 2.75-4.35 | 217-230 |
| Medium | 37-39 | 5.25-6.75 | 237-250 |
| Large | 40-42 | 7.50-9.00 | 257-270 |
| SIZE |
|---|
| Universal |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE | EUROPEAN | AMERICAN | MM |
|---|---|---|---|
| Small | 34-36 | 2.75-4.35 | 217-230 |
| Medium | 37-39 | 5.25-6.75 | 237-250 |
| Large | 40-42 | 7.50-9.00 | 257-270 |
| SIZE |
|---|
| Universal |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 9.8-11.3 | 25 to 29 |
| Medium | 11.3-12.8 | 29 to 33 |
| Large | 14.3-15.8 | 36 to 40 |
| X-Large | 15.8-17.3 | 40 to 44 |
| XX-Large | 17.3-18.8 | 44 to 48 |
| SIZE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| Small | 14.8-17.2 | 37-43 |
| Medium | 17.2-19.6 | 43-49 |
| Large | 19.6-22 | 49-55 |
| X-Large | 22-24.4 | 55-61 |
| XX-Large | 24.4-26.8 | 61-67 |
| SIZE | AVAILABILITY |
|---|---|
| UNIVERSAL | 0.5 Kg |
| UNIVERSAL | 1 Kg |
| UNIVERSAL | 2 Kg |
| UNIVERSAL | 3 Kg |
| All Weight variants, fit all wrists & ankles | |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
| SIZE |
|---|
| UNIVERSAL |
Micropore Surgical Paper Tape 1" + 2" Price in Bangladesh
